Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Şekil: | Yuvarlak Kesit | Alaşım Veya Değil: | Alaşım / Paslanmaz Çelik |
---|---|---|---|
teknik: | Elektrikli fırın üretimi toz metalurjisi | Standart: | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
Malzeme: | Q195-Q345/4140/4130 | çap: | 8-250mm |
Yüzey: | Siyah/Turşu/Fırçalı/Cilalı | Ürün adı: | alaşım çubuk |
Vurgulamak: | 326mm Q195 Aisi 4140 Yuvarlak Çubuk,326mm Q195 Alaşımlı Çelik Çubuklar,326mm Alaşımlı Çelik Çubuk |
Aisi 4140 326mm Alaşımlı Çelik Fırçalı Yuvarlak Çubuk Soğuk Başlık Alaşımlı Çelik Çubuklar
Alaşımlı Çelik Çubuklar Özellikleri
OD(mm) | teorik ağırlık kg/m |
OD(mm) | teorik ağırlık kg/m |
OD(mm) | teorik ağırlık kg/m |
OD(mm) | teorik ağırlık kg/m |
5.5 | 0.186 | 30 | 5.55 | 13 | 1.04 | 95 | 55.6 |
6 | 0.222 | *31 | 5.92 | 14 | 1.21 | 100 | 61.7 |
6.5 | 0.26 | 32 | 6.31 | 15 | 1.39 | 105 | 68 |
7 | 0.302 | *33 | 6.71 | 16 | 1.58 | 110 | 74.6 |
8 | 0,395 | 34 | 7.13 | 17 | 1.78 | 115 | 81.5 |
9 | 0,499 | *35 | 7,55 | 18 | 2 | 120 | 88.8 |
10 | 0.617 | 36 | 7.99 | 19 | 2.23 | 125 | 96.3 |
*11 | 0.746 | 38 | 8.9 | 20 | 2.47 | 130 | 104 |
12 | 0.888 | 40 | 9.86 | 21 | 2.72 | 140 | 121 |
22 | 2.98 | 42 | 10.9 | 63 | 24.5 | 150 | 139 |
*23 | 3.26 | 45 | 12.5 | *65 | 26 | 160 | 158 |
24 | 3.55 | 48 | 14.2 | *68 | 28,5 | 170 | 178 |
25 | 3.85 | 50 | 15.4 | 70 | 30.2 | 180 | 200 |
26 | 4.17 | 53 | 17.3 | 75 | 34.7 | 190 | 223 |
*27 | 4.49 | *55 | 18.6 | 80 | 39.5 | 200 | 247 |
28 | 4.83 | 56 | 19.3 | 85 | 44.5 | 220 | 298 |
*29 | 5.18 | *58 | 20.7 | 90 | 49.9 | 250 | 385 |
Seviye | Boyut | Seviye | Boyut | Seviye | Boyut | Seviye | Boyut |
8#-10# | Φ16-290 | 38KrMoAL | Φ20-300 | 65Mn | Φ40-300 | 45Cr50Cr | Φ20-300 |
15# | Φ14-150 | 5CrMnMo | Φ20-450 | 45Mn2 | Φ18-75 | 20CrMnMo | Φ20-300 |
20# | Φ8-480 | 16Mn(Q345B) | Φ14-365 | 60Si2Mn | Φ16-150 | 40Mn2 | Φ28-60 |
35# | Φ8-480 | 50Mn | Φ40-200 | 20CrMnTi | Φ10-480 | 35Kr | Φ55 |
45# | Φ6.5-480 | 15CrMo | Φ21Φ24Φ75 | 20 crmnTiB | Φ16-75 | 15Mn | Φ32Φ170 |
Q235B | Φ6.5-180 | 25# | Φ16-280 | GCr15 | Φ16-400 | 40CrMnMo | Φ80-Φ160 |
40Kr | Φ8-480 | YF45MnV | Φ28-80 | ML35 | Φ8-150 | 20CrMnMo | Φ20-300 |
20Kr | Φ10-480 | 30# | Φ6.5-480 | T8-T13 | Φ8-480 | 27 SiMn | Φ20-350 |
42CrMo | Φ12-480 | 30Crmo | Φ28 | Cr12 | Φ16-300 | crwmn | Φ20-300 |
35CrMo | Φ12-480 | 30CrmnTi | Φ16-300 | Cr12MoV | Φ16-300 | H13(4Cr5MoSiVi) | Φ20-300 |
20CrMo | Φ12-300 | 60# | Φ210.Φ260 | 3Cr2W8V | Φ16-300 | 40crNimo | Φ20-40 |
Ürün İşleme
Üretim Denetimi
Eksiksiz ürün test ekipmanına sahip ısıl işlem merkezimiz, örneğin: taramalı elektron mikro sconezz (SEM). transmisyon elektron mikroskobu (TEM) malzeme test makinesi.büyük tip metalurjik mikroskop, dayanıklılık test makinesi, IAS-4 görüntü analizörü, Amerikan ARL doğrudan okuma spektrometresi, Amerikan elektrikli ICP emisyon spektrometresi, Amerikan LECO kızılötesi karbon sülfür analizörü, hidrojen analizörü, oksijen ve nitrojen analizörü, İsviçre uç sertleştirme yeteneği test cihazı, Alman Zeiss ters çevrilmiş mikroskobu, Japon CARTON stereo mikroskobu, 500J darbe test makinesi, 500N hidrolik evrensel test cihazı, suya daldırma kusur dedektörü, radyo elemanı dedektörü vb.
Sürekli büyüyen amaç:
Rekabetçi fiyat: En iyi teklifi yapmak için en iyisini deneyin
En iyi kalite: %100 müşteri standardına uygundur
JIT teslimatı: Her sipariş için zamanında teslimat.
Bir istasyon alımı:Müşterilerimize farklı koşullarda malzeme tedarik etmeye çalışıyoruz.
Servis sonrası: Herhangi bir kalite sorusuna yanıt vb.
İlgili kişi: Miss. Steven.shu
Tel: 86-15601991332
Faks: 86-025-85865528